![]() |
| Xe ép chở rác 12 khối hino |
Xe cứu hỏa Hyundai HD250 - VTP Xe xitec phun nước rửa đường - VTP Xe nâng đầu chở máy công trình thaco c340 - VTP Xe cứu hộ sàn trượt chở xe Hyundai HD78 - VTP Xe cứu hộ giao thông 3 trong 1 - VTP Xe cứu hộ cẩu kéo xe HD72 Hyundai Đồng Vàng 3,5 tấn - VTP Xe y tế lưu động thaco olil - VTP
THÔNG SỐ XE CƠ SỞ
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8.050 x 2.500 x 3.280 |
| Chiều dài cơ sở : | 3.670/4.280 |
| Cỡ lốp: | Trước : 10.00R - 20 |
| Sau : 10.00R - 20 | |
| THÔNG SỐ PHẦN ÉP RÁC | |
| Dài x Rộng x Cao (mm): | 3.190 x 2.260 x 1.860 |
| Thể tích thùng chứa rác (m3): | 10 - 12 |
| Tải trọng cho phép chở (kg): | 4.500 - 6.000 |
| Vật liệu sàn, vách, nóc, bàn lùa xả rác, khung xương | Thép cường lực chuyên dụng Atos 60 nhập khẩu từ Posco Hàn Quốc |
| Vật liệu lòng máng, vách, lưỡi, bàn ép, khung xương, tay trượt tấm ép | Thép cường lực chuyên dụng Atos 60 nhập khẩu từ Posco Hàn Quốc |
| HỆ THỐNG THUỶ LỰC | |
| Xilanh thuỷ lực | Nhập khẩu Hàn Quốc |
| Bơm thuỷ lực | Nhập khẩu Italia |
| Lưu lượng lớn nhất (rpm): | 3.500 |
| Áp xuất tối đa (Kg/cm2): | 190 |
| Khối lượng làm việc (cc) | 100 |
| Van điều khiển Thủy lực | Van thủy khí Nhập khẩu Italia |
| Kẹp thùng rác: | Theo yêu cầu khách hàng |
